Frantumata
Frantumata
Normaler Preis
€3,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€3,00 EUR
Stückpreis
€60,00
pro
kg
Preis inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten.
Zutaten und Nährwertangaben
Zutaten und Nährwertangaben
Zutaten:
Süssholzwurzel
Frei von Zucker, Gluten, Gelatine, Gluten, Farbstoffe, Schalenfrüchte, Laktose und Soja.
| Nährwertangaben pro 100 gramm | |||
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1312,00 | kj | |
| 309,00 | kcal | ||
| Kohlenhydrate | 67,20 | gr | |
| Davon: | Zucker | 0,90 | gr |
| Eiweiss | 10,00 | gr | |
| Fett | 0,00 | gr | |
| Davon: | gesättigte Fettsäuren | 0,00 | gr |
| Natrium | 0,25 | gr | |
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
